![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> Ausführliche Beschreibung der Schwierigkeitsklassen >> hier ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei allen Kursen und Reisen geben wir an, welche Anforderungen an Kondition und Technik gestellt werden. Durch Einschätzung der persönlichen Leistungsfähigkeit kann jede ( r ) die geeigneten Angebote finden. Sind alle Leistungslevel ausgeschrieben, ist eine objektive Beurteilung besonders wichtig ! Sie ermöglicht uns die Zusammenstellung ausgeglichener Gruppen. Denn nur so kann Biken wirklich Spass machen... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yoyobike Leistungslevel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anforderungen an die Kondition: | Anforderungen an die Fahrtechnik: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für alle geeignet | keine technischen Hindernisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für sportliche Biker ideal |
kurze technische Passagen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für ambitionierte Biker geeignet | mit technischen Kenntnissen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||